Taux des subventions de l'ANAH
Aides aux propriétaires occupants standards Aides aux propriétaires occupants «très sociaux» Aides aux propriétaires bailleurs Aides aux syndicats des copropriétaires Prime pour logements vacants remis sur le marché locatif Aides aux locataires dans le cadre de la loi de 1967
Aides aux propriétaires occupants standards (en vigueur au 15 novembre 2003)
| Types d'intervention (propriétaires occupants standards) | Taux maxima | Plafonds de travaux |
| Travaux classiques | ||
| - diffus et OPAH classique | 20 % | 11 000 € |
| - OPAH de renouvellement urbain (1) ou de revitalisation rurale (1) | 30 % | 13 000 € |
| Travaux en copropriété en plan de sauvegarde (1) ou en OPAH copropriété dégradée (1) | ||
| - travaux sur parties communes (travaux M) (2) | v.ci-dessous | v.ci-dessous |
| - travaux sur parties privatives (travaux L) (2) | 30 % | 13 000 € |
| Travaux de sortie d'insalubrité (1) et de péril (1) | ||
| - monopropriété ou copropriété (travaux M ou L) - avec arrêté | 50 % |
26 000 € |
| - monopropriété ou copropriété (travaux M ou L) - sans arrêté | ||
| Interventions spécifiques à caractère social | ||
| - saturnisme : revêtements contenant du plomb et accessibles (b) | 70 % |
8 000 € |
| - travaux d'accessibilité et d'adaptation des immeubles et logements (b) | ||
| Politique en faveur du développement durable | ||
| Primes attribuées pour certains matériels répondant à des critères de qualité | Suivant caractéristiques techniques | |
| (1) Majoration en cas de participation des collectivités locales. (2) Demande individuelle. | ||
Aides aux propriétaires occupants « très sociaux » (en vigueur au 15 novembre 2003)
| Types d'intervention (propriétaires occupants «très sociaux») | Taux maxima | Plafonds de travaux |
| Travaux classiques | ||
| - diffus et OPAH classique | 35 % | 13 000 € |
| - OPAH de renouvellement urbain (1) ou de revitalisation rurale (1) | 35 % | 13 000 € |
| Travaux en copropriété en plan de sauvegarde (1) ou en OPAH copropriété dégradée (1) | ||
| - travaux sur parties communes (travaux M) (2) | v.ci-dessous | v.ci-dessous |
| - travaux sur parties privatives (travaux L) (2) | 35 % | 13 000 € |
| Travaux de sortie d'insalubrité (1) et de péril (1) | ||
| - monopropriété ou copropriété (travaux M ou L) - avec arrêté | 50 % |
26 000 € |
| - monopropriété ou copropriété (travaux M ou L) - sans arrêté | ||
| Interventions spécifiques à caractère social | ||
| - saturnisme : revêtements contenant du plomb et accessibles (3) | 70 % |
8 000 € |
| - travaux d'accessibilité et d'adaptation des immeubles et logements (3) | ||
| Politique en faveur du développement durable | ||
| Primes attribuées pour certains matériels répondant à des critères de qualité | Suivant caractéristiques techniques | |
| (1) Majoration en cas de participation des collectivités locales (2) Demande individuelle. (3) Possibilité de cumuler cette subvention avec celles dont peuvent bénéficier les propriétaires pour d'autres travaux dans les logements ou l'immeuble. | ||
Aides aux propriétaires bailleurs
Taux applicables aux dossiers de demande de subvention ANAH déposés depuis le 1er janvier 2005
| Type d'intervention | Zonage | ||
| A | B | C | |
| Travaux classiques (1) | |||
| Loyer libre (LL) | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| Loyer intermédiaire (LI) (2) | 40,00% | 30,00% | 20,00% |
| Loyer conventionné à l'APL (2) : | 50 % | 50 % | 30 % |
| 70 % | 70 % | 50 % | |
| - LC | |||
| - PST ou LIP | |||
| (1) Selon l'engagement du bailleur de maîtrise du loyer. (2) Pourcentage complémentaire X de subvention ANAH possible en cas de majoration Y d'une ou plusieurs collectivités locales sur la base de X m somme des Y et X m 5 (Décision de la CAH). | |||
| Type d'intervention (propriétaires bailleurs) | Zonage | ||
| A | B | C | |
| Travaux en copropriété en plan de sauvegarde (3) ou OPAH copropriété dégradée (3) | |||
| - travaux sur parties communes (travaux M) (4) | v. ci-dessous | ||
| - travaux sur parties privatives (travaux L) | au taux de l'opération (5) | ||
| Travaux de sortie d'insalubrité (3) et de péril (3) | |||
| - travaux sur les parties communes (travaux M) en copropriété ou monopropriété | 50 % | 50 % | 50 % |
| - travaux sur les parties privatives (travaux L) en copropriété ou monopropriété | |||
| - Loyer PST | 70 % | 70 % | 50 % |
| - Loyer LIP | 70 % | 70 % | 50 % |
| - Loyer conventionné « classique » | 50 % | 50 % | 30 % |
| - Loyer intermédiaire | 40 % | 30 % | 20 % |
| - Loyer de 48 | 50 % | 35 % | 35 % |
| - Loyer libre | 20 % | 20 % | 20 % |
| Interventions spécifiques à caractère social | |||
| - saturnisme : revêtements contenant du plomb et accessibles (6) | |||
| - travaux d'accessibilité et d'adaptation des immeubles et logements aux personnes âgées ou handicapées (6) | 70 % | ||
| - propriétaires bailleurs ressources modestes (7) | |||
| - organismes agréés par le préfet (7) | |||
| Mobilisation des logements vacants | |||
| Primes attribuées pour la remise sur le marché locatif de logements vacants | v. ci-dessous | ||
| Politique en faveur du développement durable | |||
| Primes attribuées pour certains matériels répondant à des critères de qualité | Suivant caractéristiques techniques | ||
| (1) Selon l'engagement du bailleur de maîtrise du loyer. (2) Tous les loyers libres (y compris les dossiers simplifiés) et les loyers intermédiaires hors des cas cités ci-dessus. (3) Majoration en cas de participation des collectivités locales : voir n° (4) Demande individuelle. (5) Taux maximal de subvention en fonction du zonage et des engagements souscrits par le propriétaire. (6) Possibilité de cumuler cette subvention avec celles dont peuvent bénéficier les propriétaires pour d'autres travaux dans les logements ou l'immeuble. (7) Impossibilité de cumuler cette subvention avec celles dont peuvent bénéficier les propriétaires pour d'autres travaux dans les logements ou l'immeuble. |
|||
Aides aux syndicats des copropriétaires (en vigueur au 15 novembre 2003)
| Type d'intervention | Zonage | ||
| A | B | C | |
| Travaux classiques (1) | |||
| Loyer libre (LL) | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| Loyer intermédiaire (LI) (2) | 40,00% | 30,00% | 20,00% |
| Loyer conventionné à l'APL (2) : | 50 % | 50 % | 30 % |
| 70 % | 70 % | 50 % | |
| - LC | |||
| - PST ou LIP | |||
| (1) Selon l'engagement du bailleur de maîtrise du loyer. (2) Pourcentage complémentaire X de subvention ANAH possible en cas de majoration Y d'une ou plusieurs collectivités locales sur la base de X m somme des Y et X m 5 (Décision de la CAH). |
|||
Prime pour logements vacants remis sur le marché locatif(en vigueur au 15 novembre 2003)
| Bénéficiaires | Montant de la prime | |
| Zones A et B | Tous propriétaires bailleurs | 3 000 € |
| Organismes agréés par le préfet pour le logement des personnes défavorisées | ||
| Zone C | Propriétaires bailleurs pour leurs logements : | 1 500 € |
| - conventionnés en PST ou LIP ; | ||
| - confiés en gestion, après réalisation de travaux aidés par l'ANAH, à un organisme agréé par le préfet pour le logement des personnes défavorisées | ||
| Organismes agréés par le préfet pour le logement des personnes défavorisées |
Aides aux locataires dans le cadre de la loi de 1967 (en vigueur au 15 novembre 2003)
| Types d'intervention | Taux maxima | Plafonds de travaux |
| Travaux de mise aux normes de décence | ||
| - locataires défavorisés | 70 % | 8 000 € |
| - autres | Voir travaux classiques : cas général et cas des logements soumis à la loi de 48 | |



















